Ukoliko želite da brzo, jednostavno i lako kupujete, imamo pravo rešenje za Vas. Brzi krediti se odobravaju na mestu prodaje, bez odlaska u banku. Za podnošenje zahteva za kredit dovoljno je da prodavcu date ličnu kartu i overenu potvrdu o zaposlenju i visini primanja i opredelite se za model Brzog kredita.
Brzi potrošački dinarski kredit - bez valutne klauzule i revalorizacije
Iznos kredita | 7.000 – 150.000 dinara |
Učešće | Bez učešća |
Rok otplate | 6, 12, 18, 24, 36 i 48 meseci |
Kamatna stopa | 2,5% mesečno, promenljiva |
Naknada | / |
Instrumenti obezbeđenja | administrativna zabrana, opciono, po izboru klijenta |
Efektivna kamatna stopa | od 34,48% |
Primer | |
Iznos profakture | 40.000 din. |
Učešće | Bez učešća |
Iznos kredita | 40.000 din. |
Rok | 12 meseci |
EKS | 34,48% |
Mesečna rata | 3.899 din. |
Brzi potrošački kredit u EUR
Iznos kredita | 80 – 4.000 EUR |
Učešće | min. 30% od iznosa odobrenog kredita, uplaćeno prodavcu |
Rok otplate | 6, 12, 18, 24, 36 i 48 meseci |
Mesečna rata | Min. 10,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj |
Kamatna stopa | 1,8 % mesečno, promenljiva |
Naknada | / |
Instrumenti obezbeđenja | administrativna zabrana, opciono, po izboru klijenta |
Efektivna kamatna stopa | od 23,71% |
Primer | |
Iznos profakture | 400 € |
Učešće | 120 € |
Iznos kredita | 280 € |
Rok | 24 meseca |
Mesečna rata | 14,47€ |